| Xin vui lòng xem trang tiếng Anh để có thông tin cập nhật nhất về các ấn phẩm của IUCN tại Việt Nam | |
| Bảo tồn Rừng | |
| Title: | Sự Thay Đổi Của Thị Trường Gỗ Và Sản Phẩm Gỗ Quốc tế: Và Hành Động Của Ngành Công Nghiệp Chế Biến Lâm Sản Việt Nam? |
| Author: | IUCN |
| Date: | Tháng 3 năm 2009 |
| Title: | Đánh giá các rào cản ảnh hưởng tới quản lý rừng bền vững và công bằng: Nghiên cứu điểm ở Việt Nam |
| Author: | Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Văn Chỉnh và Vũ Thu Hạnh |
| Date: | 8 tháng 7 năm 2008 |
| Title: | Dự án “Tăng cường những Tiếng nói để có Lựa chọn Tốt hơn” tại Việt Nam |
| Author: | IUCN |
| Date: | Tháng 6 năm 2008 |
| Title: | An Overview of the NTFP Sub-sector in Viet Nam |
| Author: | J.Morris and An Van Bay |
| Date: | June 2002 |
| Title: | Linking Poverty Reduction with Forest Conservation Case Studies from Vietnam -Part 1 |
| Author: | Jason Morris,Lo thi Phi,Andrew Ingles,John Raintree and Nguyen Van Duong |
| Date: | 2004 |
| Title: | Linking Poverty Reduction with Forest Conservation Case Studies from Vietnam -Part 2 |
| Author: | Jason Morris, Lo thi Phi, Andrew Ingles,J ohn Raintree and Nguyen Van Duong |
| Date: | 2004 |
| Title: | PARC - Landscape Ecology for Resource Conservation |
| Author: | GEF, UNDP, FPD, UNOPS, IUCN |
| Date: | 2003 |
| Khu Bảo tồn và Di sản Thế giới | |
| Title: | National Report on Protected Areas and Development |
| Author: | Ministry of Agriculture and Rural Development;Ministry of Fisheries; Ministry of Natural Resources |
| Date: | 2003 |
| Title: | Field Study: Thua Thien Hue Province |
| Author: | Forest Protection Department-VN |
| Date: | 2002 |
| Title: | Lessons Learnt from Viet Nam |
| Author: | ADF |
| Date: | 2001 |
| Title: | Land Use Re-Arrangement and Landscape Planning in Cat Tien National Park |
| Author: | Jason Morris and Gert Polet |
| Date: | january 2004 |
| PARC Policy Briefs | |
| Title: | Covering the Costs of Viet Nam's Protected Areas |
| Author: | Lucy Emerton,Kishore Rao,Nguyen Xuan Nguyen,Nguyen Huu Tu,Tran Quoc Bao, Nguyen Huu Dung |
| Date: | May 2004 |
| Title: | Biodiversity Conservation through Landscape Ecology: the PARC Approach |
| Author: | Andrew Greiser Johns, PARC project |
| Date: | May 2004 |
| Title: | Integrating Conservation and Development through Participatory Resource Use Planning |
| Author: | Herbert Christ,Former PAFC project; Femando Potess,PARC project |
| Date: | November 2004 |
| Title: | Management Planning for Protected Areas in Viet Nam |
| Author: | Andrew Greiser Johns, PARC project |
| Date: | November 2004 |
| Title: | Financing Protected Areas: Summary of Lessons Learned |
| Author: | IUCN |
| Date: | May 2003 |
| Subsection | PARC Studies |
| Title: | Options for the Establishment of Trust Funds for Ba Be National Parc and Na Hang Nature Reserve |
| Author: | IUCN |
| Date: | July 2002 |
| Sustainable Financing Strategies: | |
| Title: | Na Hang Nature Reserve |
| Author: | FPD,MARD |
| Date: | July 2002 |
| Title: | Ba Be National Park |
| Author: | IUCN |
| Date: | July 2002 |
| Title: | Yok Don National Park |
| Author: | IUCN |
| Date: | January 2003 |
| Gam River Dam | |
| Title: | Gam River Dam: Preliminary Environmental Impact Assessment |
| Author: | FPD, MARD |
| Date: | May 2000 |
| Title: | Supplementary Environmental Impact Assessment of the Tuyen Quang Dam |
| Author: | IUCN |
| Date: | 2002 |
| Title: | Supplementary Environmental Impact Assessment of the Tuyen Quang Dam: Appendices |
| Author: | IUCN |
| Date: | 2002 |
| Hệ sinh thái Biển và Vùng bờ | |
| Title: | Public awareness and education for marine ecosystems: posters |
| Author: | IUCN_ Hanoi |
| Title: | Status of Coral Reefs of the World: 2004 [Ecxecutive Summary] |
| Author: | C. Wilkinson |
| Date: | 2002 |
| Subsection | IUCN Regional Marine Programme |
| Title: | The IUCN Regional Marine Programme, Asia |
| Author: | IUCN |
| Date: | March 2002 |
| Title: | People and the Sea: Experiences and Partnerships in ICZM Development in South Asia |
| Author: | Dr. Vidhisha N. Samarasekara- Coordinator Regional Marine Programme |
| Date: | October 2002 |
| Marine Protected Areas | |
| Title: | Hon Mun Marine Protected Area Brochure |
| Author: | MOF project document- Hanoi |
| Date: | 2000 |
| Bảo tồn rùa biển | |
| Title: | Conservation Status Report on Marine Turtles and their Habitat in Viet Nam |
| Author: | Ministry of Fisheries |
| Date: | 2002/2003 |
| Title: | Marine Turtle Conservation Action Plan to 2010 |
| Author: | Ministry of Fisheries |
| Date: | 2002 |
| Title: | National Workshop on Turtle Conservation |
| Author: | IUCN and The Ministry of Fisheries |
| Date: | 2001 |
| Title: | Training Workshop on Marine Turtle Research and Conservation in Viet Nam |
| Author: | IUCN-Hanoi |
| Date: | 2001 |
| Nước và Đất ngập nước | |
| Title: | LNV MARD Water for Food and Ecosystems strategy |
| Author: | IUCN, MARD, LNV |
| Date: | May 2009 |
| Title: | Viet Nam First Wetlands Status Report |
| Author: | VEP, IUCN, MWBP |
| Date: | 2005 |
| Title: | Value, Counting Ecosystems as an Economic Part of Water |
| Author: | Lucy Emerton and Elroy Bos-;Gland, Switzerland, IUCN |
| Date: | 2004 |
| Title: | Economic Valuation of Wetland Sites in Viet Nam |
| Author: | Mai Trong Nhuan, Nguyen Huu Ninh, Luong Quang Huy, Do Dinh Sam, Tran Hong Ha, Ngo Cam Thanh, Bui Kim Oanh, Dang Thuy Nga, Nguyen Ngoc Son, Ngo Quang Du. |
| Date: | April 2003 |
| Title: | Integrating Environmental Values into Resources Allocation — Mekong River Commission's Approach in the Lower Mekong Basin |
| Author: | Robyn Johnston, Petrina Rowcroft,Kent G. Hortle and Charltte Mc. Allister- Mekong river commission- Cambodia |
| Date: | 2003 |
| Title: | Guidelines for Economic Effects and Evaluation in EIA |
| Author: | David James,Ecoservices Pty,Ltd;Robert Gillespie, Gillespie Economics |
| Date: | November 2002 |
| Title: | Emerging Markets for Environmental Services |
| Author: | Martin Van Bueren,RIRDC, Australia |
| Date: | November 2001 |
| Title: | Valuation of the Mangrove Ecosystems in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve |
| Author: | Dr. Phan Nguyen Hong; Dr. Nguyen Hoang Tri; Dr. Do van Nhuong; Dr. Nguyen the chinhÉ.. |
| Date: | 2000 |
| Title: | Creating Markets for Ecosystem Services |
| Author: | Murtough Greg; Barbara Aretino; Anna Matysek- Austraulia |
| Date: | 2002 |
| Title: | Rapid Appraisal of the Economic Benefits and Costs of Nutrient Management |
| Author: | Read Sturgess and Associates Consulting Economists |
| Date: | August 2000 |
| Title: | Economic Tools for Valuing Wetlands in Eastern Africa |
| Author: | l. Emerton- IUCN- Eastern Africa Region |
| Date: | 1998 |
| Title: | Environmental Valuation, A Worldwide Compendium of Case Studies |
| Author: | Hussein Abaza,Jenifer Rietberge- Mc Cracken- USA |
| Date: | 1998 |
| Title: | Economic Valuation of Wetlands, A Guide for Policy Makers and Planners |
| Author: | Edward B. Barbier,Mike Acreman,Duncan Knowler,Grand,Switzerland |
| Date: | 1997 |
| Title: | Case Studies in Wetlands Valuation |
| Author: | DFID, IUCN |
| Date: | May 2003 |
| Environmental Flows | |
| Title: | The 2nd Southeast Asia Water Forum in Denpasar, Bali |
| Author: | IUCN |
| Date: | September 2005 |
| Title: | Rapid Environmental Flow Assessment for the Huong River Basin, Central Viet Nam |
| Author: | J. Illaszewics, IUCN- VN |
| Date: | December 2004 |
| Title: | FLOW, The Essentials of Environmental Flows |
| Author: | Megan Dyson,Ger Bergkamp,John Scanlon- UK-IUCN |
| Date: | 2003 |
| Title: | VALUE, Counting Ecosystems as a Part of Water Infrastructure |
| Author: | Lucy Emerton and Blroy Bos- Gland,Switzerland, IUCN |
| Date: | 2004 |
| Title: | Environmental Flows in Viet Nam: Healthy Rivers for All |
| Quản trị Nhà nước | |
| Title: | Governance |
| Author: | Viuet Nam Development Report 2005 |
| Date: | December 2004 |
| Biến đổi Khí hậu | |
| Title: | Climate Change |
| Author: | IUCN |
| Date: | 2007 |
| Quy hoạch Môi trường | |
| Title: | Integrating environmental planning into economic growth |
| Author: | IUCN |
| Date: | 2007 |
| Dịch vụ Môi trường | |
| Title: | Environmental Services |
| Author: | IUCN |
| Date: | 2007 |
| Environmental Economics | |
| Title: | Value, Counting Ecosystems as an Economic Part of Water |
| Author: | Lucy Emerton and Blroy Bos- Gland,Switzerland, IUCN |
| Date: | 2004 |
| Title: | Economic Valuation of Wetland Sites in Viet Nam |
| Author: | Mai Trong Nhuan, Nguyen Huu Ninh, Luong Quang Huy, Do Dinh Sam, Tran Hong Ha, Ngo Cam Thanh, Bui Kim Oanh, Dang Thuy Nga, Nguyen Ngoc Son, Ngo Quang Du |
| Date: | 2003 |
| Title: | Integrating Environmental Values into Resources Allocation - Mekong River Commission's Approach in the Lower Mekong Basin |
| Author: | Robyn Johnston, Petrina Rowcroft, Kent G. Hortle and Charltte Mc. Allister- Mekong river commission- Cambodia |
| Date: | 2003 |
| Title: | Guidelines for Economic Effects and Evaluation in EIA |
| Author: | David James,Ecoservices Pty,Ltd;Robert Gillespie, Gillespie Economics |
| Date: | November 2002 |
| Title: | Emerging Markets for Environmental Services |
| Author: | Martin Van Bueren, RIRDC, Australia |
| Date: | November 2001 |
| Title: | Valuation of the Mangrove Ecosystems in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve |
| Author: | Phan Nguyen Hong, Nguyen Hoang Tri, Do van Nhuong, Nguyen The Chinh |
| Date: | 2000 |
| Title: | Creating Markets for Ecosystem Services |
| Author: | Murtough Greg; Barbara Aretino; Anna Matysek- Austraulia |
| Date: | 2002 |
| Title: | Rapid Appraisal of the Economic Benefits and Costs of Nutrient Management |
| Author: | Read Sturgess and Associates Consulting Economists |
| Date: | August 2000 |
| Title: | Economic Tools for Valuing Wetlands in Eastern Africa |
| Author: | L. Emerton- IUCN- Eastern Africa Region |
| Date: | 1998 |
| Title: | Environmental Valuation, A Worldwide Compendium of Case Studies |
| Author: | Hussein Abaza, Jenifer Rietberge- Mc Cracken- USA |
| Date: | 1998 |
| Title: | Economic Valuation of Wetlands, A Guide for Policy Makers and Planners |
| Author: | Edward B. Barbier, Mike Acreman, Duncan Knowler, Grand,Switzerland |
| Date: | 1997 |
Tài nguyên
Readers in a village library in Viet Nam
Photo: IUCN




